サンプル(架空の例)
Baseline Observation Report
- 対象
- サンプル食堂(架空)
- 目標行動
- 自社サイトから外部予約サイトへの予約の引き渡し
- 市場
- 架空市・日本語
| 項目 | 記載例(架空) | 区分 |
|---|---|---|
| 観測条件 | 開始前に確定した質問12問 × AIサービス3面 × 各3回。回答画面のモデル表示はそのまま記録。 | — |
| 見つかるDISCOVER | 定義した108回の観測のうち11回で店舗名の言及を確認(期間・サービス面・質問セットを明記)。 | 観測OBSERVED |
| 比較・信頼CONSIDER / TRUST | 確認した8項目中5項目が掲載あり。料金・席数は掲載なし、営業時間は掲載先により不一致。 | 観測OBSERVED |
| 行動導線ACT | モバイルで予約ボタンのリンク先が404(導線テスト APT-03: FAIL)。 | 観測OBSERVED |
| 計測できる範囲ACT | 予約サイトへの引き渡しクリックは計測可能。外部予約サイト内の予約完了は計測できない。 | 観測不能NOT_OBSERVABLE |
| 成果OUTCOME | 集計データの提供がないため評価しない。 | 未評価NOT_EVALUATED |
| 優先候補 | ① 予約リンクの修正(御社側・小)② 料金情報の掲載(改善スプリント S 候補) | — |

